Программы обучения
Программы повышения квалификации
Программа | Учебное заведение | Длительность | Форма | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Цифровая трансформация | SKOLKOVO Подробнее | 220 ч | очно | 1,5 млн ₽ |
Управление цифровой трансформацией. CDTO 2.0 | SKOLKOVO Подробнее | 280 ч | дистанционно | 1,5 млн ₽ |
Digital-транс формация: как сделать бизнес цифровым | SKOLKOVO Подробнее | 6 модулей 6 недель | дистанционно | 81 600 ₽ |
DIGITAL STRATEGY | СБЕР Университет и бизнес-школа INSEAD Подробнее | 6 мес чередуются очные и онлайн модули | дистанционно | 1,8 млн ₽ |
Программа обучения руководителей в области цифровых технологий | СБЕР Университет совместная с Imperial College London Подробнее | 5 месяцев, 2 очных модуля | очно | 1,8 млн ₽ |
Цифровая трансформация бизнеса | СБЕР Университет Подробнее | 6-7 месяцев чередуются очные и онлайн модули | очно | 990 000 ₽ |
Цифровая трансформация в новой реальности | СБЕР Университет и бизнес-школа INSEAD Подробнее | 6 модулей 6 недель | дистанционно | 110 000 ₽ |
Цифровая экономика. Эмиссия и обращение криптовалюты | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Подробнее | 72 ч | очно | 95 000 ₽ |
Основы цифровой экономики | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Подробнее | 72 ч | очно | 65 000 ₽ |
Цифровая экономика как способ повышения конкурентоспособности бизнеса | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Подробнее | 72 ч | очно | 65 000 ₽ |
Государственные корпорации как двигатели цифровой экономики | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Подробнее | 72 ч | очно | 65 000 ₽ |
«Роль Big Data в цифровой трансформации экономики» | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Подробнее | 72 ч | очно | 65 000 ₽ |
Цифровая экономика: новые возможности для профессионального роста | Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова Подробнее | 72 ч | очно | 65 000 ₽ |
Менеджмент цифрового бизнеса | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Подробнее | 254 ч | очно | 60 000 ₽ |
Цифровая трансформация бизнеса | Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД России Подробнее | 32 ч | дистанционно | 37 500 ₽ |
Введение в цифровую экономику | Академия Цифровой Экономики (г. Москва) Подробнее | 108 ч | дистанционно | 31 000 ₽ |
Цифровая трансформация: законы, методы, инструменты и практика | Академия Цифровой Экономики (г. Москва) Подробнее | 24 ч | дистанционно | 25 000 ₽ |
Цифровая экономика. Базовый курс | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Подробнее | 18 ч | очно | 25 000 ₽ |
Цифровая экономика и цифровые технологии | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Государственная Дума, Совет Федерации Подробнее | 50 ч | дистанционно | 25 000 ₽ |
Цифровая экономика для менеджеров | Академия Цифровой Экономики (г. Москва) Подробнее | 16 ч | дистанционно | 20 000 ₽ |
Основы цифровой трансформации | Академия Цифровой Экономики (г. Москва) Подробнее | 16 ч | дистанционно | 20 000 ₽ |
Цифровая экономика в образовании | Академия Цифровой Экономики (г. Москва) Подробнее | 40 ч | дистанционно | 18 000 ₽ |
«Цифровая экономика» | РАНХиГС Подробнее | 40 ч | очно | 16 500 ₽ |
«Цифровая трансформация в управлении» | РАНХиГС Подробнее | 40 ч | очно | 16 500 ₽ |
Цифровая экономика | Институт профессионального и бизнес образования Подробнее | 700 ч | дистанционно | 14 900 ₽ |
Цифровая экономика | Международная академия компетенций и профессиональной переподготовки Подробнее | 520 ч | дистанционно | 11 000 ₽ |
Цифровая экономика | ИДПО Подробнее | 250 ч | дистанционно | 9 900 ₽ |
Повышение квалификации, проф. переподготовка специалистов цифровой экономики. | Межрегиональный институт подготовки кадров Подробнее | 250 ч | дистанционно | 9 500 ₽ |
Профессиональная переподготовка по направлению разработчик нейросетей | АНО Развития цифровых технологий Подробнее | 1095 ч | дистанционно | 250 000 ₽ |
Магистерские программы
Программа | Учебное заведение | Длительность | Форма | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Цифровые технологии в бизнесе | МФТИ, бизнес-школа Сколково и МТС Подробнее | 2 года | очно | бесплатно |
Цифровая экономика | МФТИ и Рангхис Подробнее | 2 года | очно | 29 000 ₽ в месяц |